<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Manajemen Tiket Wahana Rekreasi Waterboom, Waterpark</title>
	<atom:link href="http://waterboomindonesia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waterboomindonesia.com</link>
	<description>Xpress Ticketing System</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2012 02:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Soft Opening Kolam Renang Bengkalis Riau</title>
		<link>http://waterboomindonesia.com/soft-opening-kolam-renang-bengkalis-riau/</link>
		<comments>http://waterboomindonesia.com/soft-opening-kolam-renang-bengkalis-riau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 02:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[kolam renang]]></category>
		<category><![CDATA[tiket waterboom]]></category>
		<category><![CDATA[waterpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterboomindonesia.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Secara resmi Minggu (9/12) kemarin, fasilitas kolam renang yang dibangun Pemkab Bengkalis dibuka untuk umum. Kolam renang yang sempat tertunda pengoperasiannya itu, ditinjau Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. Disela-sela peninjauan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh didampingi sejumlah staf, berharap dengan dioperasikan kolam ini bisa dijadikan sarana rekreasi bagi masyarakat Bengkalis dan sekitarnya. Dikesempatan itu juga sempat menanyakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://waterboomindonesia.com/wp-content/uploads/2012/12/blj-swimingpool.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-170" title="kolam renang waterpark berngkalis" src="http://waterboomindonesia.com/wp-content/uploads/2012/12/blj-swimingpool-300x225.jpg" alt="kolam renang waterpark berngkalis" width="300" height="225" /></a>Secara resmi Minggu (9/12) kemarin, fasilitas kolam renang yang dibangun Pemkab Bengkalis dibuka untuk umum. Kolam renang yang sempat tertunda pengoperasiannya itu, ditinjau Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.</p>
<p>Disela-sela peninjauan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh didampingi sejumlah staf, berharap dengan dioperasikan kolam ini bisa dijadikan sarana rekreasi bagi masyarakat Bengkalis dan sekitarnya.<br />
Dikesempatan itu juga sempat menanyakan kepada pihak pengelola berapa tiket masuk yang akan dipungut kepada pengunjung. Ia berpesan jangan terlalu mahal sehingga masayarakat bisa menikmati fasilitas yang dibangun Pemkab Bengkalis ini.</p>
<p>Manajer Humas dan CSR PT BLJ, Haspian Tehe,  Minggu (9/12), mengatakan, BUMD PT Bumi Laksamana Jaya selaku pihak yang dipercaya Pemkab Bengkalis untuk mengelola kolam renang ini, mulai mengoperasikan fasilitas tersebut dengan dilakukannya soft opening untuk umum.</p>
<p>“Mulai hari ini kolam renang Wonosari sudah bisa dinikmati masyarakat. Selama dua minggu kita kasi gratis bagi masyarakat yang ingin menikmati fasilitas ini,” ujar Haspian.</p>
<p>Pihaknya juga dalam dua minggu ini mengundang sekolah yang ada di Bengkalis dan Duri secara bergantian untuk mencoba kolam renang ini. Sekolah yang mendapatkan kesempatan pertama adalah SMA Negeri 1 Bengkalis pada pagi kemarin, selanjutnya SMA Negeri 1 sorenya.</p>
<p>“Masing-masing sekolah kita minta mengirimkan 50 orang siswanya. Akan kita gilir selama dua minggu ini untuk mencoba kolam renang tersebut,” papar Haspian.</p>
<p>Terkait perngoperasian kolam renang, tambah Haspian, pihaknya memakai jasa konsultan dari Bogor untuk mendampingi para karyawan yang telah dilatih agar menjalan sistem operasi prosedur pengelolaan kolam renang.</p>
<p>“Mereka akan mendampingi karyawan yang telah kita latih selama 3 bulan. Tujuannya supaya karyawan bisa benar-benarkan menjalankan SOP yang telah ditetapkan,” ujar Haspian  seraya menambahkan untuk tiket masuk yang akan diberlakukan nanti untuk hari Senin-Jumat sebesar Rp15.000. Sedangkan hari Minggu dan Sabtu sebesar Rp20.000,-.</p>
<p>Ketika ditanya kapan waterboom yang berada di sebelah kolam renang dibuka untuk umum, Haspian mengatakan untuk sementara kolam renang dulu, mengingat ada beberapa fasilitas waterboom yang perlu diperbaiki guna memenuhi standar keamanan.</p>
<p>“Begitu waterboom siap dioperasikan, kita akan lakukan lauching bersama kolam renang. Rencana kita nanti Pak Bupati yang akan melakukan lauching. Untuk sementara ini kita soft opening kolam renang dulu,” tutup Haspian.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sumber:<a href="http://utusanriau.com/news/detail/11790/2012/12/10/-kolam-renang-bengkalis-resmi-dibuka#.UMqF7-Q3u8A"> http://utusanriau.com/news/detail/11790/2012/12/10/-kolam-renang-bengkalis-resmi-dibuka#.UMqF7-Q3u8A</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waterboomindonesia.com/soft-opening-kolam-renang-bengkalis-riau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mifare RFID Smart Card</title>
		<link>http://waterboomindonesia.com/mifare-rfid-smart-card/</link>
		<comments>http://waterboomindonesia.com/mifare-rfid-smart-card/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 02:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterboomindonesia.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[MIFARE adalah merek dagang serangkaian chips produk dari NXP Semiconductors, yang secara luas diaplikasikan pada contactless smart cards dan proximity cards. Nama MIFARE berasal dari MIkron FARE Collection System, mencakup teknologi proprietary berdasarkan berbagai tingkat standar contactless smart cards ISO/IEC 14443 Tipe A 13.56 MHz. Teknologi ini dimiliki oleh NXP Semiconductors (perusahaan bentukan baru dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://waterboomindonesia.com/wp-content/uploads/2012/10/mifare_and_nedap_reader.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-152" title="mifare_and_nedap_reader" src="http://waterboomindonesia.com/wp-content/uploads/2012/10/mifare_and_nedap_reader-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>MIFARE adalah merek dagang serangkaian chips produk dari NXP Semiconductors, yang secara luas diaplikasikan pada contactless smart cards dan proximity cards. Nama MIFARE berasal dari MIkron FARE Collection System, mencakup teknologi proprietary berdasarkan berbagai tingkat standar contactless smart cards ISO/IEC 14443 Tipe A 13.56 MHz. Teknologi ini dimiliki oleh NXP Semiconductors (perusahaan bentukan baru dari Philips Electronics tahun 2006) dengan kantor pusatnya di Eindhoven, Belanda, dan lokasi bisnis utama di Nijmegen, Belanda dan Hamburg, Jerman. Teknologi ini diwujudkan dalam kedua kartu dan pembaca, juga disebut sebagai Perangkat Coupling Jarak Dekat (Proximity Coupling Device).</p>
<p>MIFARE sering dianggap sebagai teknologi &#8220;kartu pintar&#8221;. Hal ini didasarkan pada kemampuan untuk membaca dan menulis ke kartu. Pada kenyataannya, MIFARE hanyalah sebuah kartu memori (kebalikan dari kartu prosesor). MIFARE contactless smart cards dan MIFARE card-reader/card-writer pada awalnya dikembangkan untuk menangani transaksi pembayaran sistem transportasi umum. Membaca dengan jarak yang dekat, MIFARE cocok untuk melakukan fungsi Increment/Decrement. Meskipun contact smart cards juga bisa melakukan pekerjaan itu, contactless smart card-reader lebih cepat dan lebih mudah digunakan dan hampir tidak ada pemeliharaan pada reader ataupun keausan pada kartu.</p>
<p>Berikut 7 jenis MIFARE contactless cards :</p>
<ol>
<li>MIFARE Classic</li>
<li>MIFARE Ultralight</li>
<li>MIFARE Ultralight C</li>
<li>SmartMX</li>
<li>MIFARE DESFire</li>
<li>MIFARE DESFire EV1</li>
<li>MIFARE Plus</li>
<li>MIFARE SAM AV2</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waterboomindonesia.com/mifare-rfid-smart-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queen Garden, Tempat Asyik Berekreasi</title>
		<link>http://waterboomindonesia.com/queen-garden-tempat-asyik-berekreasi/</link>
		<comments>http://waterboomindonesia.com/queen-garden-tempat-asyik-berekreasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 12:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[waterboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterboomindonesia.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[BENGKONG (BP) – Satu lagi wahana hiburan keluarga yang bisa dinikmati warga Batam dan sekitarnya, hadir di Batam. Water Boom yang terletak di Bengkonglaut ini dinamakan Queen Garden. Arena rekreasi/ hiburan keluarga itu resmi dibuka untuk umum pada Jumat (29/6) ini. “Di grand opening Queen Garden itu dengan menggandeng EO Aneka Yess, sederet acara digelar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BENGKONG (BP) – Satu lagi wahana hiburan keluarga yang bisa dinikmati warga Batam dan sekitarnya, hadir di Batam. Water Boom yang terletak di Bengkonglaut ini dinamakan Queen Garden. Arena rekreasi/ hiburan keluarga itu resmi dibuka untuk umum pada Jumat (29/6) ini.</p>
<p>“Di grand opening Queen Garden itu dengan menggandeng EO Aneka Yess, sederet acara digelar untuk pengunjung. Antara lain menghadirkan artis Citra Idol dan grup RAN pada Jumat (29/6). Sementara pada Sabtu di jam yang sama, yakni 19.00 WIB, girl band 7 Icon akan hadir dan Minggu (1/7) pengunjung akan dihibur artis D’ Masive,’’ ujar Pengelola Queen Garden Y Wanda Putra pada Batam Pos, kemarin.</p>
<p>Pada hari-hari biasa, Queen Garden mulai dibuka pada pukul 08.30 hinga 19.00 WIB. Sedangkan pada weekend atau hari libur nasional, dikatakan Wanda, dibuka pada pukul 08.00 hingga 21.00 WIB. Setiap tiga minggu sekali, Queen Garden akan mendatangkan artis dari ibukota.</p>
<p>Berbagai arena permainan terdapat di lokasi seluas 3,5 hektare itu. Antara lain playground, mini zoo, jungle foodcourt, mini train, concert area, water boom slider, gazebo, souvenir shop dan lainnya. “Kami juga menyediakan fasilitas klinik dan musala. Begitu juga mini pool olimpiade dan jet ski sedang kami siapkan.</p>
<p>Di sebelah area konser, kami siapkan giant pool yang berukuran 72 X 72 meter luasnya,” papar Wanda.</p>
<p>Sumber: <a href="http://www.batampos.co.id/index.php/2012/06/29/queen-garden-tempat-asyik-berekreasi/">http://www.batampos.co.id/index.php/2012/06/29/queen-garden-tempat-asyik-berekreasi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waterboomindonesia.com/queen-garden-tempat-asyik-berekreasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soft Opening Queen Garden Waterboom Batam</title>
		<link>http://waterboomindonesia.com/soft-opening-queen-garden-waterboom-batam/</link>
		<comments>http://waterboomindonesia.com/soft-opening-queen-garden-waterboom-batam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 06:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[waterboom]]></category>
		<category><![CDATA[queen garden batam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterboomindonesia.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[BATAM (BP) – Menikmati wahana permainan air kini tak harus ke Ancol. Cukup datang ke Bengkong Laut, Batam, di Queen Garden Water Boom, maka beragam wahana permainan air bisa dinikmati di sana. Wahana ini resmi dibuka Jumat  (29/6). Wahana permainan air tersedia di sini. foto: wijaya saria / batam pos “Mudah-mudahan wahana air ini menjadi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BATAM (BP) – Menikmati wahana permainan air kini tak harus ke Ancol. Cukup datang ke Bengkong Laut, Batam, di Queen Garden Water Boom, maka beragam wahana permainan air bisa dinikmati di sana. Wahana ini resmi dibuka Jumat  (29/6).</p>
<div id="attachment_45079"><a href="http://www.batampos.co.id/wp-content/uploads/2012/06/Waterboom-ff-Wijaya-Satria.gif"><img title="Waterboom-ff-Wijaya-Satria" src="http://www.batampos.co.id/wp-content/uploads/2012/06/Waterboom-ff-Wijaya-Satria.gif" alt="" width="400" height="267" /></a>Wahana permainan air tersedia di sini. foto: wijaya saria / batam pos</div>
<p>“Mudah-mudahan wahana air ini menjadi pilihan berlibur masyarakat dan menjadi daya tarik turis ke Batam,” ujar Abob, pengelola wahana tersebut, kemarin.</p>
<p>Abob menjelaskan, ada sekitar enam wahana permainan air di lokasi tersebut yang didukung dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti jungle food court, mini train, concert area, water boom slider, Gazebo, Souvenir shop dan yang lainnya.</p>
<p>Wali Kota Batam Ahmad Dahlan yang meresmikan beroperasinya wahana bermain ini mengatakan, dengan dibukanya wahana permainan air tersebut sangat tepat karena dilakukan menjelang liburan anak sekolah.</p>
<p>“Jadi orang tua tidak perlu membawa anaknya jauh-jauh ke Ancol atau ke Jawa sana untuk liburan karena wahana air di Batam tidak kalah menarik,” katanya.</p>
<p>Dahlan juga optimis wahana air tersebut akan mampu mendongkrak kunjungan wisata ke Batam, baik wisatawan domestik dan maupun manca negara. Ia meminta pihak pengelola untuk gencar melakukan promosi ke dalam dan ke luar negeri agar Batam sebagai kota pariwisata lebih dikenal.</p>
<p>Manururt Dahlan pembukaan wahana air ini juga sangat tepat di mana saat ini sangat minim wahana untuk bermain bagi anak-anak Batam. “Hobi berenang dan main air dari anak-anak bisa terwujud dengan pembukaan wahana air ini. Saya yakin anak-anak akan terhibur bermain di sini,” kata Dahlan.</p>
<p>Abob sendiri mengaku senang bisa membuka wahana air terbesar di Batam. Ia mengaku dengan membuka wahana tersebut ia telah menghibur warga Kota Batam yang suka dengan permainan air. Wahana air ini akan terus dikembangkan bahkan akan dibuat tidak kalah dari wahana air lainnya di sejumlah kota di Indonesia.</p>
<p>Untuk membangun wahana air ini, pengelola harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 25 Miliar. “Setiap hari mulai Senin hingga Jumat warga selalu disibukkan dengan kerjaan masing-masing. Nah di hari libur warga sudah bisa melepas penat dengan bermain di wahana air ini. Kedepannya kami juga sudah merencanakan untuk membangun hotel di sekitar sini sehingga ini akan lebih lengkap,” kata Abob.</p>
<p>Pada hari-hari biasa Queen Garden ini akan dibuka pukul 08.30 dan akan tutup pukul 19.00WIB. Sementara pada hari libur nasional akan dibuka pada 08.00 WIB hingga 21.00WIB. Setiap tiga minggu sekali pengelola juga akan menghadirkan artis ibukota. Hari peresmian akan mendatangkan Citra Idol dan RAN, sementara hari ini akan menghadirkan 7 Icon, lalu pekan depan Minggu D’Massive akan berkesempatan menghibur pengunjung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waterboomindonesia.com/soft-opening-queen-garden-waterboom-batam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Informasi Waterboom</title>
		<link>http://waterboomindonesia.com/sistem-informasi-waterboom/</link>
		<comments>http://waterboomindonesia.com/sistem-informasi-waterboom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 04:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterboomindonesia.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Waterboom Information System  merupakan sistem yang didesain guna mempermudah owner, manajer dan stakeholder Waterboom  dalam menjalankan  bisnisnya. Bertujuan untuk memberikan informasi yang detail dan akurat, melalui penyajian data dan informasi secara realtime dan analitis sehingga pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih cepat dan tepat.  Waterboom Information System sangat tepat digunakan karena dilengkapi dengan sistem tiketing yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Waterboom Information System  merupakan sistem yang didesain guna mempermudah owner, manajer dan stakeholder Waterboom  dalam menjalankan  bisnisnya. Bertujuan untuk memberikan informasi yang detail dan akurat, melalui penyajian data dan informasi secara realtime dan analitis sehingga pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih cepat dan tepat.  Waterboom Information System sangat tepat digunakan karena dilengkapi dengan sistem tiketing yang canggih menggunakan RFID sistem tiketing</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://waterboomindonesia.com/wp-content/uploads/2011/07/waterboom.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7" title="waterboom" src="http://waterboomindonesia.com/wp-content/uploads/2011/07/waterboom.png" alt="waterboom" width="394" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waterboomindonesia.com/sistem-informasi-waterboom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterboom Information System</title>
		<link>http://waterboomindonesia.com/waterboom-information-system/</link>
		<comments>http://waterboomindonesia.com/waterboom-information-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[waterboom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/waterboomindonesia/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Waterboom Information System is a system designed to facilitate owners, managers and stakeholders Waterboom in doing business. Aims to provide a detailed and accurate information, through the presentation of data and information in realtime and analytical decision-making so that business becomes more rapid and precise. Waterboom Information System is appropriate because it is equipped with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waterboom Information System is a system designed to facilitate owners, managers and stakeholders Waterboom in doing business. Aims to provide a detailed and accurate information, through the presentation of data and information in realtime and analytical decision-making so that business becomes more rapid and precise. Waterboom Information System is appropriate because it is equipped with an advanced ticketing system using RFID ticketing system</p>
<p><a href="http://waterboomindonesia.com/wp-content/uploads/2011/07/waterboom.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-7" title="waterboom" src="http://waterboomindonesia.com/wp-content/uploads/2011/07/waterboom-232x300.png" alt="waterboom" width="232" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://waterboomindonesia.com/waterboom-information-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
